Ingrédients : Myrtilles 25 % *, Framboises 25 % *, Mûres 25 % *, Groseilles 25 % *
* issues de l’agriculture biologique.
Attention, NE PAS RECONGELER APRèS DECONGELATION
Au réfrigérateur : étalez le mélange de fruits en une seule couche dans un plat adapté et laissez décongeler pendant 7 à 8 heures.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour une portion de 150 g | % des AR pour 150 g * |
---|---|---|---|
Energie | 68 Kcal / 282 kJ | 102 Kcal / 423 kJ | 5,1 % |
Matières grasses dont acides gras saturés | 1,0 g 0,2 g | 1,5 g 0,3 g | 2,1 % 1,5 % |
Glucides dont sucres | 10,1 g 8,6 g | 15,2 g 12,9 g | 5,8 % 14,3 % |
Fibres alimentaires | 5,9 g | 8,9 g | |
Protéines | 1,2 g | 1,8 g | 3,6 % |
Sel | trace | trace |
* AR : Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ) / 2000 kcal