Ingrédients : Mangue 100 % *,
* issues de l’agriculture biologique.
Attention, NE PAS RECONGELER APRèS DECONGELATION
Au réfrigérateur : étalez les morceaux de mangues en une seule couche dans un plat adapté et laissez décongeler pendant 6 à 7 heures.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour une portion de 150 g | % des AR pour 150 g * |
---|---|---|---|
Energie | 62 Kcal / 264 kJ | 93 Kcal / 396 kJ | 4,7 % |
Matières grasses dont acides gras saturés | trace trace | trace trace | |
Glucides dont sucres | 14,0 g 13,0 g | 21,0 g 19,5 g | 8,1 % 21,7 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 2,7 g | |
Protéines | trace | trace | |
Sel | trace | trace |
* AR : Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ) / 2000 kcal